
APPLIED LOAD | PLY STRESS RESULTS | |||||||
Point Load | mm | |||||||
BEAM DIMENSIONS | PLY STRESS | |||||||
Beam Length. BL | mm | Top/Bottom Skins | N/mm^2 | Reserve Factor | N/mm^2 | |||
Beam Depth. bd | mm | DEFLECTION | MASS | |||||
Beam Width. bw | mm | Deflection | N/mm^2 | Mass | Kgm | |||
CALCULATED LAMINATE PROPERTIES | ||||||||
Equivalnt Youngs Modulus Exm |
N/mm^2 | |||||||
Equivalnt Youngs Modulus Eym |
N/mm^2 | |||||||
Longitudinal Tensile Strength Fxx |
N/mm^2 | |||||||
Transverse Tensile Strength Fyy |
N/mm^2 | |||||||
LAMINATE THICKNES: | ||||||||
LAMINATE DENSITY: | ||||||||